ROTO DRAFT HELPER
2025-26 PRODUCTION · 578 PLAYERS · CATEGORY COLUMNS ARE Z-SCORES — STANDARD DEVIATIONS ACROSS THE 156 PLAYERS WHO GET DRAFTED, NOT PER-GAME TOTALS
| # | PLAYER | POS | GP | MPG | TOTAL | VORP | — | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | C DEN | 65 | 34.8 | 2.17 | 0.68 | 0.05 | 1.90 | 2.90 | 3.41 | 0.87 | 0.26 | -2.31 | 9.93 | 12.37 | |
| 2 | Victor Wembanyama | F SA | 64 | 29.2 | 0.65 | 0.55 | 0.23 | 1.44 | 2.34 | -0.34 | -0.12 | 4.88 | -0.65 | 8.97 | 11.41 | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | G OKC | 68 | 33.2 | 1.96 | 2.19 | 0.01 | 2.49 | -0.67 | 1.38 | 0.82 | 0.16 | -0.40 | 7.95 | 10.39 | |
| 4 | Kawhi Leonard | F LAC | 65 | 32.1 | 0.54 | 1.79 | 0.97 | 1.94 | 0.19 | -0.09 | 2.06 | -0.55 | -0.18 | 6.66 | 9.10 | |
| 5 | Tyrese Maxey | G PHI | 70 | 38.0 | -0.77 | 1.67 | 1.47 | 2.00 | -0.73 | 1.37 | 2.00 | 0.20 | -0.68 | 6.55 | 8.99 | |
| 6 | Luka Doncic | G LAL | 64 | 35.8 | -0.37 | -0.68 | 2.30 | 2.90 | 0.76 | 2.21 | 1.45 | -0.31 | -2.62 | 5.65 | 8.09 | |
| 7 | Donovan Mitchell | G CLE | 70 | 33.5 | -0.09 | 1.21 | 1.53 | 1.94 | -0.58 | 0.93 | 1.05 | -0.82 | -1.16 | 4.01 | 6.45 | |
| 8 | Lauri Markkanen | F UTAH | 42 | 34.4 | -0.27 | 1.86 | 1.07 | 1.74 | 0.41 | -0.82 | -0.20 | -0.38 | 0.51 | 3.91 | 6.35 | |
| 9 | Jamal Murray | G DEN | 75 | 35.4 | -0.09 | 1.38 | 1.60 | 1.51 | -0.63 | 1.64 | -0.51 | -0.61 | -0.47 | 3.82 | 6.26 | |
| 10 | Stephen Curry | G GS | 43 | 30.9 | -0.51 | 1.94 | 2.75 | 1.71 | -0.97 | 0.46 | 0.16 | -0.59 | -1.14 | 3.80 | 6.24 | |
| 11 | Trey Murphy III | F NO | 66 | 35.5 | -0.38 | 0.98 | 1.57 | 0.84 | -0.08 | -0.00 | 1.08 | -0.66 | 0.11 | 3.46 | 5.90 | |
| 12 | Walker Kessler | C UTAH | 5 | 30.8 | 2.41 | -1.27 | -0.48 | -0.39 | 2.04 | -0.39 | 0.83 | 2.27 | -1.63 | 3.39 | 5.83 | |
| 13 | Scottie Barnes | F TOR | 80 | 33.5 | 0.43 | 0.15 | -0.83 | 0.25 | 0.67 | 1.05 | 0.89 | 1.56 | -0.90 | 3.25 | 5.69 | |
| 14 | Anthony Edwards | G MIN | 61 | 35.0 | 0.08 | -0.12 | 1.69 | 2.09 | -0.40 | -0.04 | 0.73 | 0.24 | -1.19 | 3.08 | 5.52 | |
| 15 | Kevin Durant | F HOU | 78 | 36.4 | 0.90 | 1.34 | 0.71 | 1.61 | -0.18 | 0.48 | -0.73 | 0.46 | -1.57 | 3.01 | 5.45 | |
| 16 | Kevin Porter Jr. | G MIL | 38 | 33.2 | -0.44 | 0.97 | -0.47 | 0.13 | -0.29 | 1.76 | 2.85 | -0.38 | -1.24 | 2.89 | 5.33 | |
| 17 | Cade Cunningham | G DET | 64 | 33.9 | -0.71 | 0.18 | 0.28 | 1.25 | -0.15 | 3.01 | 0.92 | 0.32 | -2.24 | 2.86 | 5.30 | |
| 18 | Chet Holmgren | C OKC | 69 | 28.9 | 1.20 | -0.12 | -0.40 | 0.08 | 1.25 | -1.05 | -1.17 | 2.47 | 0.45 | 2.70 | 5.14 | |
| 19 | Jalen Johnson | F ATL | 72 | 35.2 | 0.06 | -0.23 | -0.01 | 1.01 | 1.83 | 2.00 | 0.40 | -0.52 | -1.87 | 2.67 | 5.11 | |
| 20 | Jimmy Butler III | F GS | 38 | 31.1 | 0.60 | 1.47 | -0.84 | 0.58 | -0.15 | 0.53 | 0.95 | -0.97 | 0.41 | 2.59 | 5.03 | |
| 21 | Kadary Richmond | G WSH | 3 | 22.3 | 1.11 | 0.61 | -1.01 | -1.43 | -1.07 | -0.55 | 4.09 | -0.72 | 1.56 | 2.58 | 5.01 | |
| 22 | Anthony Davis | F DAL | 20 | 31.3 | 0.49 | -0.93 | -1.18 | 0.64 | 2.15 | -0.49 | 0.05 | 1.97 | -0.18 | 2.52 | 4.96 | |
| 23 | James Harden | G CLE | 70 | 34.8 | -1.27 | 1.91 | 1.40 | 1.20 | -0.46 | 2.05 | 0.13 | -0.58 | -2.01 | 2.36 | 4.80 | |
| 24 | Joel Embiid | C PHI | 38 | 31.6 | 0.08 | 1.43 | -0.28 | 1.76 | 0.75 | 0.08 | -1.36 | 1.07 | -1.21 | 2.32 | 4.76 | |
| 25 | Karl-Anthony Towns | C NY | 75 | 31.0 | 0.30 | 0.97 | -0.17 | 0.59 | 2.48 | -0.38 | -0.55 | -0.31 | -0.74 | 2.19 | 4.63 | |
| 26 | Jayson Tatum | F BOS | 16 | 32.6 | -2.03 | 0.32 | 1.27 | 0.88 | 1.71 | 0.75 | 0.76 | -1.02 | -0.67 | 1.97 | 4.41 | |
| 27 | Austin Reaves | G LAL | 51 | 34.5 | 0.07 | 1.56 | 0.64 | 1.14 | -0.50 | 0.84 | 0.05 | -0.60 | -1.33 | 1.87 | 4.31 | |
| 28 | Nickeil Alexander-Walker | G ATL | 78 | 33.4 | -0.64 | 1.23 | 1.55 | 0.72 | -1.03 | -0.06 | 0.59 | -0.30 | -0.21 | 1.83 | 4.27 | |
| 29 | Michael Porter Jr. | F BKN | 52 | 32.5 | -0.64 | 0.78 | 1.72 | 1.30 | 0.48 | -0.37 | -0.06 | -0.89 | -0.55 | 1.77 | 4.21 | |
| 30 | Derrick White | G BOS | 77 | 34.1 | -1.99 | 0.82 | 1.04 | -0.03 | -0.63 | 0.78 | 0.16 | 1.20 | 0.21 | 1.56 | 4.00 | |
| 31 | Amen Thompson | G HOU | 79 | 37.4 | 0.94 | -0.34 | -1.37 | 0.28 | 0.78 | 0.75 | 1.10 | -0.16 | -0.63 | 1.35 | 3.79 | |
| 32 | Jalen Duren | C DET | 70 | 28.2 | 2.83 | -1.06 | -1.68 | 0.49 | 1.93 | -0.90 | -0.68 | 0.32 | 0.06 | 1.31 | 3.75 | |
| 33 | Zach Edey | C MEM | 11 | 25.8 | 1.96 | -0.19 | -1.59 | -0.52 | 2.16 | -1.33 | -1.14 | 2.49 | -0.58 | 1.27 | 3.71 | |
| 34 | Paul George | F PHI | 37 | 30.7 | -1.00 | 0.16 | 1.03 | 0.12 | -0.25 | -0.10 | 1.54 | -0.52 | 0.22 | 1.20 | 3.64 | |
| 35 | Donovan Clingan | C POR | 77 | 27.2 | 0.45 | -1.01 | -0.59 | -0.78 | 2.37 | -0.83 | -1.31 | 2.04 | 0.85 | 1.20 | 3.64 | |
| 36 | OG Anunoby | F NY | 67 | 33.2 | -0.05 | 0.27 | 0.67 | 0.01 | -0.28 | -0.80 | 1.22 | 0.06 | 0.09 | 1.18 | 3.62 | |
| 37 | Bam Adebayo | C MIA | 73 | 32.4 | -1.05 | -0.43 | 0.06 | 0.60 | 1.72 | -0.30 | 0.26 | -0.03 | 0.33 | 1.15 | 3.59 | |
| 38 | Ty Jerome | G MEM | 15 | 22.6 | -0.26 | 0.85 | 1.13 | 0.52 | -1.29 | 0.92 | -0.03 | -0.85 | 0.13 | 1.11 | 3.55 | |
| 39 | Keyonte George | G UTAH | 54 | 33.1 | -0.74 | 1.96 | 0.81 | 1.20 | -0.92 | 1.16 | -0.01 | -0.87 | -1.47 | 1.11 | 3.55 | |
| 40 | Desmond Bane | G ORL | 82 | 33.6 | -0.06 | 1.39 | 0.36 | 0.59 | -0.74 | 0.16 | -0.08 | -0.48 | -0.12 | 1.03 | 3.47 | |
| 41 | Onyeka Okongwu | F ATL | 74 | 31.0 | -0.11 | -0.38 | 0.27 | -0.25 | 0.71 | -0.33 | 0.07 | 0.78 | 0.24 | 0.99 | 3.43 | |
| 42 | Cooper Flagg | F DAL | 70 | 33.5 | -0.47 | 0.39 | -0.65 | 0.76 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.47 | -0.50 | 0.98 | 3.42 | |
| 43 | Mikal Bridges | G NY | 82 | 32.8 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | -0.39 | -0.87 | -0.04 | 0.58 | 0.14 | 1.12 | 0.92 | 3.36 | |
| 44 | LaMelo Ball | G CHA | 72 | 28.0 | -2.07 | 0.75 | 2.11 | 0.59 | -0.45 | 1.65 | 0.33 | -0.89 | -1.13 | 0.89 | 3.32 | |
| 45 | Dyson Daniels | G ATL | 76 | 33.2 | 0.47 | -0.94 | -1.39 | -0.83 | 0.39 | 1.04 | 2.27 | -0.57 | 0.16 | 0.61 | 3.05 | |
| 46 | Tyler Herro | G MIA | 33 | 31.3 | -0.16 | 1.17 | 0.87 | 0.67 | -0.46 | 0.16 | -0.98 | -0.66 | -0.04 | 0.56 | 3.00 | |
| 47 | Jalen Brunson | G NY | 74 | 35.0 | -0.58 | 0.69 | 0.96 | 1.62 | -1.07 | 1.48 | -0.80 | -1.18 | -0.58 | 0.55 | 2.99 | |
| 48 | Jaren Jackson Jr. | F UTAH | 48 | 30.3 | -0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.47 | -0.10 | -0.90 | 0.06 | 1.53 | -0.41 | 0.51 | 2.94 | |
| 49 | Alex Sarr | C WSH | 48 | 27.2 | -0.10 | -1.05 | -0.64 | -0.06 | 0.62 | -0.53 | -0.69 | 2.64 | 0.25 | 0.45 | 2.89 | |
| 50 | Evan Mobley | C CLE | 65 | 31.9 | 1.18 | -2.78 | -0.73 | 0.26 | 1.30 | -0.09 | -0.88 | 2.15 | 0.04 | 0.44 | 2.88 | |
| 51 | LeBron James | F LAL | 60 | 33.2 | 0.65 | -1.06 | -0.40 | 0.74 | 0.07 | 1.68 | 0.31 | -0.21 | -1.36 | 0.43 | 2.87 | |
| 52 | Jalen Suggs | G ORL | 57 | 27.6 | -0.89 | 0.33 | 0.47 | -0.49 | -0.85 | 0.83 | 1.97 | 0.03 | -0.96 | 0.43 | 2.87 | |
| 53 | Ryan Rollins | G MIL | 74 | 32.1 | -0.31 | -0.04 | 0.81 | 0.11 | -0.56 | 0.89 | 1.05 | -0.54 | -1.02 | 0.39 | 2.83 | |
| 54 | Alperen Sengun | C HOU | 72 | 33.3 | 0.77 | -1.79 | -1.13 | 0.64 | 1.25 | 1.18 | 0.26 | 0.78 | -1.57 | 0.39 | 2.82 | |
| 55 | Immanuel Quickley | G TOR | 70 | 31.9 | -0.84 | 0.17 | 0.87 | -0.04 | -0.78 | 1.05 | 0.61 | -1.25 | 0.57 | 0.35 | 2.79 | |
| 56 | Brandon Miller | F CHA | 65 | 30.3 | -1.25 | 0.96 | 1.47 | 0.61 | -0.41 | -0.22 | -0.16 | -0.02 | -0.76 | 0.21 | 2.65 | |
| 57 | Alondes Williams | G WSH | 4 | 25.3 | 1.26 | 0.45 | -0.43 | -0.97 | 0.15 | -0.39 | -0.85 | 0.13 | 0.83 | 0.17 | 2.61 | |
| 58 | Nikola Vucevic | C BOS | 64 | 28.4 | 0.12 | 0.11 | -0.11 | -0.27 | 1.04 | -0.23 | -1.21 | -0.09 | 0.73 | 0.09 | 2.52 | |
| 59 | Andrew Wiggins | F MIA | 68 | 30.3 | -0.21 | -0.14 | 0.35 | -0.22 | -0.44 | -0.55 | 0.10 | 0.67 | 0.49 | 0.06 | 2.49 | |
| 60 | VJ Edgecombe | G PHI | 75 | 35.0 | -1.01 | 0.11 | 0.31 | -0.11 | -0.11 | 0.20 | 0.90 | -0.34 | 0.10 | 0.05 | 2.49 | |
| 61 | Kel'el Ware | C MIA | 77 | 22.1 | 0.55 | -0.25 | -0.48 | -0.97 | 1.30 | -1.51 | -0.81 | 0.83 | 1.39 | 0.05 | 2.49 | |
| 62 | Jaylen Brown | G BOS | 71 | 34.4 | -0.31 | -0.16 | 0.30 | 2.08 | 0.43 | 0.66 | -0.17 | -0.62 | -2.19 | 0.01 | 2.45 | |
| 63 | Dejounte Murray | G NO | 14 | 27.8 | -0.06 | 0.64 | -0.32 | 0.01 | -0.23 | 1.26 | 1.45 | -0.96 | -1.83 | -0.02 | 2.42 | |
| 64 | Devin Booker | G PHX | 64 | 33.5 | -0.86 | 1.81 | 0.23 | 1.62 | -0.85 | 1.10 | -0.73 | -0.82 | -1.55 | -0.05 | 2.39 | |
| 65 | Josh Giddey | G CHI | 54 | 32.1 | -0.78 | -0.51 | 0.23 | 0.06 | 1.00 | 2.64 | -0.16 | -0.38 | -2.17 | -0.06 | 2.38 | |
| 66 | Kon Knueppel | G CHA | 81 | 31.5 | -0.23 | 0.52 | 1.70 | 0.32 | -0.24 | -0.20 | -0.97 | -0.92 | -0.10 | -0.11 | 2.33 | |
| 67 | Neemias Queta | C BOS | 76 | 25.3 | 1.65 | -0.71 | -1.67 | -1.11 | 1.03 | -1.05 | -0.75 | 1.28 | 1.16 | -0.18 | 2.26 | |
| 68 | Giannis Antetokounmpo | F MIL | 36 | 28.9 | 3.44 | -4.68 | -1.27 | 1.88 | 1.62 | 0.81 | -0.35 | -0.04 | -1.62 | -0.20 | 2.24 | |
| 69 | Jaden McDaniels | F MIN | 73 | 31.7 | 0.48 | 0.24 | -0.27 | -0.31 | -0.69 | -0.52 | 0.08 | 0.64 | 0.14 | -0.21 | 2.23 | |
| 70 | Jarrett Allen | C CLE | 56 | 27.1 | 2.15 | -1.35 | -1.67 | -0.22 | 1.08 | -0.99 | -0.25 | 0.31 | 0.71 | -0.21 | 2.23 | |
| 71 | Reed Sheppard | G HOU | 82 | 26.2 | -0.98 | -0.01 | 1.10 | -0.54 | -1.25 | -0.20 | 1.05 | -0.06 | 0.51 | -0.37 | 2.07 | |
| 72 | Payton Pritchard | G BOS | 79 | 32.4 | -0.47 | 0.46 | 1.01 | 0.06 | -0.81 | 0.68 | -0.89 | -1.14 | 0.66 | -0.44 | 2.00 | |
| 73 | Matas Buzelis | F CHI | 77 | 29.2 | -0.44 | -0.16 | 0.57 | -0.07 | -0.03 | -0.86 | -0.94 | 1.67 | -0.20 | -0.45 | 1.99 | |
| 74 | Mark Williams | C PHX | 60 | 23.6 | 1.73 | -0.28 | -1.67 | -0.86 | 0.85 | -1.39 | -0.42 | 0.47 | 1.04 | -0.53 | 1.91 | |
| 75 | Kristaps Porzingis | C GS | 32 | 24.0 | -0.74 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | -0.29 | -0.62 | -1.33 | 1.02 | 0.79 | -0.54 | 1.89 | |
| 76 | Norman Powell | G MIA | 58 | 29.6 | -0.37 | 0.43 | 1.02 | 0.88 | -1.01 | -0.65 | 0.06 | -0.91 | -0.01 | -0.56 | 1.88 | |
| 77 | DeMar DeRozan | G SAC | 77 | 31.2 | 0.20 | 1.15 | -1.07 | 0.31 | -1.24 | 0.15 | -0.10 | -0.79 | 0.83 | -0.57 | 1.87 | |
| 78 | Deni Avdija | F POR | 66 | 33.3 | -0.58 | 0.00 | 0.22 | 1.30 | 0.41 | 1.43 | -0.79 | -0.13 | -2.43 | -0.57 | 1.87 | |
| 79 | De'Aaron Fox | G SA | 72 | 31.0 | -0.01 | -0.45 | 0.14 | 0.33 | -0.90 | 1.18 | 0.40 | -0.86 | -0.47 | -0.63 | 1.81 | |
| 80 | Grayson Allen | G PHX | 51 | 28.8 | -1.64 | 0.56 | 1.45 | -0.03 | -1.19 | 0.02 | 0.71 | -0.88 | 0.35 | -0.66 | 1.78 | |
| 81 | Julius Randle | F MIN | 79 | 33.0 | -0.14 | 0.01 | -0.30 | 0.77 | 0.35 | 0.61 | 0.02 | -0.93 | -1.06 | -0.66 | 1.78 | |
| 82 | Franz Wagner | F ORL | 34 | 30.0 | -0.12 | 0.39 | -0.27 | 0.67 | -0.29 | -0.23 | -0.36 | -0.74 | 0.25 | -0.68 | 1.76 | |
| 83 | Brandon Ingram | F TOR | 77 | 33.8 | -0.24 | 0.26 | 0.08 | 0.83 | -0.13 | -0.05 | -0.84 | 0.06 | -0.66 | -0.69 | 1.75 | |
| 84 | Tre Jones | G CHI | 65 | 27.0 | 0.94 | 0.43 | -1.05 | -0.45 | -1.15 | 0.78 | 0.23 | -1.05 | 0.62 | -0.70 | 1.74 | |
| 85 | Saddiq Bey | G NO | 72 | 31.2 | -0.72 | 0.49 | 0.42 | 0.17 | -0.14 | -0.62 | -0.35 | -1.20 | 1.21 | -0.73 | 1.70 | |
| 86 | Jabari Smith Jr. | F HOU | 77 | 35.1 | -0.71 | -0.23 | 0.62 | -0.15 | 0.40 | -0.95 | -0.91 | 0.48 | 0.68 | -0.76 | 1.68 | |
| 87 | Keegan Murray | F SAC | 23 | 34.5 | -1.31 | -0.18 | -0.33 | -0.46 | -0.07 | -1.05 | -0.09 | 1.79 | 0.92 | -0.78 | 1.66 | |
| 88 | Collin Gillespie | G PHX | 80 | 28.5 | -1.09 | 0.23 | 1.23 | -0.69 | -0.76 | 0.42 | 0.41 | -0.99 | 0.43 | -0.80 | 1.64 | |
| 89 | Jalen Williams | G OKC | 33 | 28.4 | -0.04 | 0.43 | -0.98 | 0.07 | -0.53 | 0.83 | 0.26 | -0.84 | -0.00 | -0.81 | 1.63 | |
| 90 | Josh Hart | G NY | 66 | 30.2 | 0.29 | -0.49 | -0.16 | -0.80 | 0.61 | 0.50 | 0.15 | -0.87 | -0.04 | -0.82 | 1.62 | |
| 91 | Naz Reid | C MIN | 77 | 26.1 | -0.52 | -0.36 | 0.43 | -0.53 | 0.12 | -0.78 | -0.24 | 0.67 | 0.34 | -0.87 | 1.57 | |
| 92 | Myles Turner | C MIL | 71 | 26.9 | -0.64 | -0.48 | 0.40 | -0.82 | -0.24 | -1.15 | -0.97 | 1.90 | 0.93 | -1.08 | 1.36 | |
| 93 | Rudy Gobert | C MIN | 76 | 31.3 | 1.90 | -3.41 | -1.68 | -0.99 | 2.32 | -1.04 | -0.81 | 1.93 | 0.64 | -1.13 | 1.30 | |
| 94 | Donte DiVincenzo | G MIN | 82 | 30.4 | -1.24 | -0.24 | 1.31 | -0.77 | -0.75 | 0.01 | 0.49 | -0.55 | 0.59 | -1.16 | 1.28 | |
| 95 | Ayo Dosunmu | G MIN | 69 | 27.3 | 0.49 | 0.48 | 0.11 | -0.32 | -1.03 | -0.09 | -0.61 | -0.87 | 0.65 | -1.19 | 1.25 | |
| 96 | Ausar Thompson | G DET | 73 | 26.0 | 0.46 | -1.89 | -1.60 | -1.17 | -0.07 | -0.33 | 2.37 | 0.53 | 0.50 | -1.20 | 1.24 | |
| 97 | Bez Mbeng | G UTAH | 15 | 32.8 | 0.13 | -0.85 | -1.28 | -1.47 | -0.88 | 0.17 | 3.06 | -0.72 | 0.55 | -1.28 | 1.16 | |
| 98 | Jay Huff | C IND | 82 | 21.0 | -0.12 | 0.09 | -0.23 | -1.22 | -0.81 | -1.14 | -1.49 | 2.41 | 1.23 | -1.28 | 1.15 | |
| 99 | Cormac Ryan | G MIL | 11 | 24.6 | 0.46 | 0.89 | 0.78 | -0.41 | -1.40 | -1.02 | -0.20 | -0.84 | 0.45 | -1.29 | 1.15 | |
| 100 | Darius Garland | G LAC | 45 | 29.9 | -0.60 | 0.49 | 1.04 | 0.37 | -1.47 | 1.43 | -0.32 | -1.04 | -1.24 | -1.34 | 1.10 | |
| 101 | Jalen Slawson | F IND | 13 | 23.9 | -0.40 | -0.40 | -0.53 | -1.61 | -0.63 | -0.50 | 1.18 | 0.80 | 0.75 | -1.34 | 1.10 | |
| 102 | Cason Wallace | G OKC | 77 | 26.6 | -0.63 | 0.01 | -0.37 | -1.39 | -1.17 | -0.59 | 2.24 | -0.66 | 1.21 | -1.35 | 1.09 | |
| 103 | Domantas Sabonis | F SAC | 19 | 29.7 | 0.99 | -0.94 | -1.42 | -0.14 | 2.28 | 0.15 | -0.34 | -0.97 | -0.98 | -1.36 | 1.07 | |
| 104 | Deandre Ayton | C LAL | 72 | 27.2 | 2.31 | -0.96 | -1.68 | -0.72 | 0.87 | -1.46 | -1.31 | 0.58 | 0.95 | -1.43 | 1.01 | |
| 105 | Miles Bridges | F CHA | 77 | 31.0 | -0.55 | 0.20 | 0.25 | 0.07 | -0.02 | -0.29 | -1.24 | -0.50 | 0.65 | -1.43 | 1.01 | |
| 106 | Pascal Siakam | F IND | 62 | 33.2 | -0.07 | -2.06 | 0.02 | 1.26 | 0.30 | 0.01 | 0.09 | -0.58 | -0.40 | -1.43 | 1.01 | |
| 107 | Jrue Holiday | G POR | 53 | 29.4 | -0.71 | 0.22 | 0.91 | -0.06 | -0.53 | 1.12 | -0.16 | -1.17 | -1.07 | -1.43 | 1.00 | |
| 108 | Ajay Mitchell | G OKC | 57 | 25.8 | -0.03 | 0.60 | -0.61 | -0.53 | -1.07 | -0.09 | 0.43 | -0.75 | 0.61 | -1.44 | 1.00 | |
| 109 | Kyshawn George | F WSH | 48 | 29.0 | -0.87 | -0.01 | 0.39 | -0.32 | -0.33 | 0.33 | -0.20 | 0.43 | -0.88 | -1.47 | 0.97 | |
| 110 | Isaiah Hartenstein | C OKC | 47 | 24.2 | 1.28 | -1.34 | -1.68 | -1.29 | 1.47 | -0.13 | -0.15 | 0.16 | 0.20 | -1.47 | 0.96 | |
| 111 | Ivica Zubac | C IND | 48 | 30.1 | 1.68 | -0.84 | -1.68 | -0.44 | 1.96 | -0.79 | -1.81 | 0.30 | 0.14 | -1.48 | 0.96 | |
| 112 | Kelly Oubre Jr. | G PHI | 50 | 31.5 | -0.32 | -0.33 | 0.04 | -0.44 | -0.36 | -1.08 | 0.72 | -0.42 | 0.66 | -1.52 | 0.92 | |
| 113 | Tobias Harris | F DET | 63 | 27.7 | -0.28 | 0.49 | -0.38 | -0.58 | -0.32 | -0.64 | -0.41 | -0.56 | 1.14 | -1.53 | 0.91 | |
| 114 | Santi Aldama | F MEM | 43 | 27.9 | -0.13 | -1.12 | -0.05 | -0.46 | 0.32 | -0.42 | -0.56 | 0.07 | 0.79 | -1.56 | 0.88 | |
| 115 | John Collins | F LAC | 69 | 27.1 | 0.95 | -0.25 | -0.39 | -0.53 | -0.24 | -1.37 | -0.54 | 0.11 | 0.67 | -1.60 | 0.83 | |
| 116 | Robert Williams III | C POR | 59 | 17.1 | 1.41 | -0.63 | -1.53 | -1.71 | 0.47 | -1.37 | -1.25 | 1.61 | 1.35 | -1.64 | 0.80 | |
| 117 | Cam Spencer | G MEM | 72 | 23.8 | -0.16 | 0.80 | 0.35 | -0.96 | -1.40 | 0.87 | -0.92 | -1.09 | 0.77 | -1.74 | 0.70 | |
| 118 | CJ McCollum | G ATL | 76 | 29.8 | -0.72 | -0.29 | 0.84 | 0.36 | -1.08 | 0.03 | -0.61 | -0.46 | 0.16 | -1.77 | 0.67 | |
| 119 | Julian Champagnie | F SA | 82 | 27.6 | -0.63 | 0.21 | 0.70 | -0.96 | -0.06 | -1.10 | -0.83 | -0.45 | 1.34 | -1.77 | 0.66 | |
| 120 | Wendell Carter Jr. | C ORL | 78 | 29.3 | 0.31 | -0.10 | -0.76 | -0.83 | 0.62 | -0.89 | -0.80 | -0.12 | 0.79 | -1.78 | 0.66 | |
| 121 | Peyton Watson | G DEN | 54 | 29.6 | 0.06 | -0.78 | -0.18 | -0.35 | -0.42 | -0.85 | -0.39 | 0.90 | 0.23 | -1.78 | 0.65 | |
| 122 | Zion Williamson | F NO | 62 | 29.7 | 2.22 | -2.00 | -1.67 | 0.75 | -0.09 | -0.29 | -0.29 | -0.28 | -0.16 | -1.79 | 0.65 | |
| 123 | Trae Young | G WSH | 15 | 25.6 | -0.51 | 0.46 | 0.12 | 0.22 | -1.63 | 2.07 | -0.55 | -1.13 | -0.87 | -1.81 | 0.63 | |
| 124 | Devin Vassell | G SA | 67 | 30.5 | -0.84 | 0.08 | 0.80 | -0.47 | -0.79 | -0.64 | -0.59 | -0.64 | 1.27 | -1.81 | 0.63 | |
| 125 | Zach LaVine | G SAC | 39 | 31.4 | -0.16 | 0.89 | 0.87 | 0.44 | -1.31 | -0.74 | -0.93 | -0.87 | 0.01 | -1.82 | 0.62 | |
| 126 | Brandin Podziemski | G GS | 82 | 28.5 | -0.50 | -0.05 | 0.19 | -0.49 | -0.33 | -0.04 | -0.02 | -1.02 | 0.39 | -1.88 | 0.56 | |
| 127 | Paolo Banchero | F ORL | 72 | 34.8 | -0.66 | -0.69 | -0.51 | 0.96 | 1.04 | 0.68 | -0.96 | -0.27 | -1.48 | -1.88 | 0.56 | |
| 128 | Royce O'Neale | F PHX | 78 | 28.4 | -0.80 | -0.15 | 1.05 | -1.18 | -0.47 | -0.55 | -0.01 | -0.56 | 0.74 | -1.93 | 0.51 | |
| 129 | Andrew Nembhard | G IND | 57 | 31.3 | -0.88 | 0.29 | 0.20 | 0.05 | -1.29 | 1.91 | -0.47 | -1.11 | -0.63 | -1.93 | 0.51 | |
| 130 | Jakob Poeltl | C TOR | 46 | 25.0 | 2.16 | -1.33 | -1.68 | -1.02 | 0.47 | -0.87 | -0.54 | 0.02 | 0.84 | -1.96 | 0.48 | |
| 131 | Cameron Johnson | F DEN | 54 | 30.5 | -0.09 | 0.24 | 0.36 | -0.76 | -0.87 | -0.66 | -0.87 | -0.60 | 1.30 | -1.96 | 0.48 | |
| 132 | Toumani Camara | F POR | 82 | 33.3 | -0.76 | -0.49 | 1.00 | -0.56 | -0.32 | -0.66 | 0.17 | -0.53 | 0.19 | -1.96 | 0.48 | |
| 133 | Moussa Diabate | F CHA | 73 | 26.0 | 1.08 | -1.08 | -1.67 | -1.51 | 1.17 | -0.92 | -0.80 | 0.61 | 1.14 | -1.98 | 0.46 | |
| 134 | Aaron Gordon | F DEN | 36 | 27.9 | 0.18 | -0.49 | 0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.55 | -1.28 | -0.83 | 1.07 | -2.01 | 0.43 | |
| 135 | Al Horford | C GS | 45 | 21.5 | -0.66 | 0.07 | -0.03 | -1.45 | -0.43 | -0.60 | -1.06 | 0.91 | 1.22 | -2.02 | 0.42 | |
| 136 | Anthony Black | G ORL | 64 | 29.8 | -0.72 | -0.79 | -0.11 | -0.29 | -0.87 | -0.05 | 0.88 | 0.04 | -0.20 | -2.11 | 0.32 | |
| 137 | Sandro Mamukelashvili | F TOR | 80 | 21.9 | 0.43 | -0.34 | -0.24 | -0.95 | -0.40 | -0.94 | -0.72 | -0.35 | 1.34 | -2.17 | 0.27 | |
| 138 | Daniel Gafford | F DAL | 55 | 21.7 | 1.46 | -1.08 | -1.68 | -1.23 | 0.41 | -1.35 | -0.81 | 1.16 | 0.96 | -2.18 | 0.26 | |
| 139 | Jusuf Nurkic | C UTAH | 41 | 26.4 | 0.21 | -2.18 | -1.07 | -0.99 | 1.86 | 0.49 | 0.49 | -0.30 | -0.70 | -2.19 | 0.24 | |
| 140 | Bilal Coulibaly | G WSH | 56 | 26.2 | -0.89 | -0.56 | -0.52 | -0.85 | -0.65 | -0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | -2.24 | 0.20 |
MY TEAM
NOTHING DRAFTED. HIT MINE ON A PLAYER YOU TAKE AND GONE ON ONE SOMEBODY ELSE TAKES.
MY TEAM'S CATEGORIES
59/108 ptsNothing drafted yet, so every category sits mid-pack.
- FT%6th—
- PTS6th—
- 3PM6th—
- STL6th—
- AST6th—
- REB7th—
- TO7th—
- FG%7th—
- BLK7th—
Bars run first place on the left to last on the right; the lit tick is you. The number on the right is your roster's actual combined line per game.
WHERE TO ATTACK
